Kobercový čtverec zátěžový DINO 61685
Kód: 61685/50X50Bezproblémový servis
Vaše spokojenost je pro nás prioritou. Pohodlí, které zažijete u nás jinde nenajdete.
Jsme tu pro vás
Nejsme jen přeprodejci. Sortimentu a oboru perfektně rozumíme. Nejlépe to poznáte, když nám zavoláte.
Detailní popis produktu
Smyčkové Kobercový čtverec DINO 22 z kolekce objektových koberců A1 BUSINESS PRO. Koberec DINO 22 je vyroben z 100% polypropylenového vlákna a patří mezi oblíbené a moderní Kobercový čtverec. Rubová strana koberce je tvořena kompaktním bitumenovým podkladem. Můžeme jej doporučit do všech obytných místností, včetně chodby nebo předsíně. Koberec DINO 22 se díky svému nízkému smyčkovému vlasu velmi snadno udržuje. Nabídka obsahuje 4 dekory.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kobercové čtverce |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Obsah balení: | 5 m |
Typ: | Kobercový čtverec |
? Barevný dekor: | Béžová |
Vzhled: | Vzorované |
Zátěžová třída: | 22 |
? Materiál: | Polypropylen stainsafe |
? Typ vlasu: | Smyčkový |
? Výška vlasu: | 4 mm |
? Podklad: | Bitumen |
? Podlahové vytápění: | ANO |
? Vhodnost na schodiště: | Není vhodné pro schodiště |
? Vhodnost umístění: | Polozátěžové |
? Vhodnost kolečkové židle: | ANO (tvrdá kolečka) |
? Celková váha: | 4300 g/m2 |
? Celková výška: | 7 mm |
Klasifikace hořlavosti: | C_fl_-s1 |
? Útlum kročejového zvuku: | 22 db |
? Modelová řada: | DINO |
? Počet vpichů: | 212760 vpichů/m2 |
? Délka: | 50 |
? Šířka: | 50 |
? Skluznost: | DS - odolné proti skluzu |
? Barevná stálost: | 5-6 |
? Stupeň komfortu: | 1 |
? Váha vlasu: | 550 g/m2 |
? Antistatické vlastnosti: | < 2kv |
? Voděodolnost: | 4-5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář